نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن
شركة
اسمنت
اليمامة
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-06-30
(ستة
أشهر), اليوم الخميس 31 يوليو 2025 08:16 صباحاً
31 يوليو 2025 08:11 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 362,387 | 243,722 | 48.688 | 349,029 | 3.827 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 156,995 | 110,367 | 42.248 | 170,836 | -8.101 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 134,074 | 86,809 | 54.447 | 148,549 | -9.744 |
صافي الربح (الخسارة) | 121,004 | 84,617 | 43.001 | 142,079 | -14.833 |
اجمالي الدخل الشامل | 121,138 | 82,116 | 47.52 | 141,766 | -14.55 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 711,416 | 517,431 | 37.49 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 327,831 | 247,273 | 32.578 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 282,623 | 204,353 | 38.301 |
صافي الربح (الخسارة) | 263,083 | 199,650 | 31.772 |
اجمالي الدخل الشامل | 262,904 | 196,524 | 33.777 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 4,903,737 | 4,727,330 | 3.731 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.3 | 0.99 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • انخفاض متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. • انخفاض الايرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: • ارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. • ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: • ارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. • ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق