02 أبريل 2026 08:27 ص
جروب بلس 9402 -0.37% 45.98 -0.17| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | الحاقاً لاعلان شركة الأول للاستثمار المنشور بتاريخ 11 شوال 1447 هـ الموافق 30 مارس 2026 م |
| تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1447-10-11 الموافق 2026-03-30 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل | تود شركة الأول للاستثمار أن توضح أنه تم إرفاق التقرير السنوي باللغة العربية في مرفقات الإعلان باللغة الانجليزية ونتج عن ذلك عدم الإلتزام بنماذج الإفصاح باللغة الإنجليزية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية. وعليه تجدون المستند باللغة الانجليزية في المرفقات، كما نوضح أنه لم يترتب أي أثر سلبي نتيجة لذلك. |
| الأثر الناتج عن التغير الحاصل | لا تأثير |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- إعلان إلحاقي من صندوق ميفك ريت بخصوص الاعلان عن إتاحة التقرير السنوي لـ صندوق ميفك ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في (م2025-12-31) للجمهور.
- إعلان إلحاقي من الشركة الطبية العربية العالمية القابضة بخصوص إعلانها عن توقيع عقد مع الشوْون الصحية بوزارة الحرس الوطني
- إعلان إلحاقي من متكاملة للتأمين بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان تصحيحي من شركة طيران ناس بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- إعلان تصحيحي من شركة كير الدولية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.






