نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة لانا عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 09:33 صباحاً
30 أغسطس 2026 08:39 ص
لانا 9587 -5.50% 2.75 -0.16 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 63,200,435 | 47,719,899 | 32.44 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 2,082,626 | 1,978,449 | 5.265 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 67,164,152 | 63,565,553 | 5.661 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.04 | 0.04 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 32.44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى استمرار نمو حجم أعمال الشركة وزيادة الطلب على خدماتها، مدفوعًا بصورة رئيسية بالنمو المحقق في المشاريع الحكومية وارتفاع مساهمتها في إجمالي المبيعات. كما أسهم تحسين جودة الخدمات المقدمة في تعزيز ثقة العملاء وترسيخ مكانة الشركة في السوق، مما انعكس إيجابًا على أدائها ونتائجها المالية |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يُعزى ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي بنسبة 5.265% بصورة رئيسية إلى النمو الملحوظ في مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025م |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
0 تعليق