نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
مجموعة
كابلات
الرياض
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 08:16 صباحاً
03 أغسطس 2025 08:04 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 2,714,843 | 2,046,145 | 32.68 | 2,489,050 | 9.071 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 443,424 | 269,573 | 64.491 | 426,809 | 3.892 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 323,681 | 197,980 | 63.491 | 292,940 | 10.493 |
صافي الربح (الخسارة) | 279,377 | 159,383 | 75.286 | 256,234 | 9.031 |
اجمالي الدخل الشامل | 312,153 | 190,346 | 63.992 | 273,605 | 14.088 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 5,203,894 | 4,077,691 | 27.618 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 870,233 | 552,774 | 57.43 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 616,621 | 402,086 | 53.355 |
صافي الربح (الخسارة) | 535,611 | 328,378 | 63.108 |
اجمالي الدخل الشامل | 585,758 | 376,831 | 55.443 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,914,535 | 2,404,265 | 21.223 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.58 | 2.2 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق