نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان
شركة
مجموعة
التيسير
تالكو
الصناعية
عن
نتائج
اجتماع
الجمعية
العامة
غير
العادية
(الاجتماع
الأول
), اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 08:17 صباحاً
09 يونيو 2026 08:07 ص
تالكو 4143 -0.85% 37.12 -0.32 | بند | توضيح |
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | من خلال وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-22 الموافق 2026-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 17:30 |
| نسبة الحضور | 71.56 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ/ منصور بن كامل الفتوح (رئيس مجلس الإدارة). الأستاذ/ ناصر بن كامل الفتوح البلوي (نائب رئيس مجلس الإدارة). الأستاذ/ وليد بن حمد البطحي. الأستاذ/ سليمان بن صالح العوفي. الأستاذ/ عيد بن ظافر السحيمي. الأستاذ/ خالد عبداللطيف حسن الاستاذ/ احمد عبدالله الزهراني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ وليد بن حمد البطحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) الاستاذ / احمد عبدالله الزهراني ( رئيس لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة | |
0 تعليق