09 يونيو 2024 08:00 ص
سمو 4323 34.45% 52.10 13.35| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة سمو العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التى انعقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم الخميس 1445/11/29 هـ الموافق 2024/06/06م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عبر وسائل التقنية من مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر – شارع الأمير تركي بن عبد العزيز برج سمو |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-11-29 الموافق 2024-06-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| نسبة الحضور | 81.43943% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ / عايض فرحان مبارك القحطاني (رئيس مجلس الإدارة ) 2- الأستاذ/ سعيد سالم محمد النهدي ( نائب رئيس مجلس الادارة ) 3- الأستاذ/ فيصل عبد الله زيد الخالدي (عضو مجلس الادارة ) 4- الأستاذ/ خالد صالح عبد الله العقيل عضو مجلس الادارة 5- المهندس/ عصام أحمد محمد كلثوم (عضو مجلس الادارة ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1- الأستاذ/ فيصل عبد الله زيد الخالدي (رئيس لجنة المكافات والترشيحات) 2- الأستاذ/ خالد صالح عبد الله العقيل (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- إعلان شركة ليفا للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة لين الخير للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )






